<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld mit ebooks verdienen</title>
	<atom:link href="http://www.geld-mit-ebooks.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu</link>
	<description>Online Geld mit ebooks verdienen, einfach und seriös.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>#2: Lexikon für das Lohnbüro 2012: Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A-Z</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/2-lexikon-fur-das-lohnburo-2012-arbeitslohn-lohnsteuer-und-sozialversicherung-von-a-z/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/2-lexikon-fur-das-lohnburo-2012-arbeitslohn-lohnsteuer-und-sozialversicherung-von-a-z/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch-Neuheiten Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/2-lexikon-fur-das-lohnburo-2012-arbeitslohn-lohnsteuer-und-sozialversicherung-von-a-z/</guid>
		<description><![CDATA[Lexikon für das Lohnbüro 2012: Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A-Z Wolfgang Schönfeld (Autor), Jürgen Plenker (Autor) Veröffentlichungsdatum: 5. Januar 2012 Neu kaufen: EUR 64,95 83 Angebote ab EUR 54,56 (In der Beliebte Neuveröffentlichungen in der Kategorie Börse &#38; Geld-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:left;margin:0px 0px 0px 0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7976786799103977";
/* geld-mit-ebooks.eu 2011/03 */
google_ad_slot = "6345079885";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<div><a href="http://www.amazon.de/Lexikon-f%C3%BCr-Lohnb%C3%BCro-2012-Sozialversicherung/dp/3807302832/ref=pd_zg_rss_nr_b_120_2?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41jKzSRWjxL._SL160_.jpg" alt="Lexikon für das Lohnbüro 2012" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></div>
<p><span><a href="http://www.amazon.de/Lexikon-f%C3%BCr-Lohnb%C3%BCro-2012-Sozialversicherung/dp/3807302832/ref=pd_zg_rss_nr_b_120_2?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Lexikon für das Lohnbüro 2012: Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A-Z</a></span> <br /><span>Wolfgang Schönfeld <span>(Autor)</span>, Jürgen Plenker <span>(Autor)</span></span> <br /><span>Veröffentlichungsdatum: 5. Januar 2012 <br /></span><br /><a href="http://www.amazon.de/Lexikon-f%C3%BCr-Lohnb%C3%BCro-2012-Sozialversicherung/dp/3807302832/ref=pd_zg_rss_nr_b_120_2?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Neu kaufen:</a>  <b>EUR 64,95</b> <br /><a href="http://www.amazon.de/gp/offer-listing/3807302832/ref=pd_zg_rss_nr_b_120_2?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21&amp;condition=all">83 Angebote</a> ab <span>EUR 54,56</span></p>
<p>(In der <a href="http://www.amazon.de/gp/new-releases/books/120/ref=pd_zg_rss_nr_b_120_2?ie=UTF8&amp;tag=wwwebookgigan-21">Beliebte Neuveröffentlichungen in der Kategorie Börse &amp; Geld</a>-Liste finden Sie maßgebliche Informationen über die aktuelle Rangposition dieses Produkts.)</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/2-lexikon-fur-das-lohnburo-2012-arbeitslohn-lohnsteuer-und-sozialversicherung-von-a-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karstadt-Chef erwartet Schub nach vorn</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/karstadt-chef-erwartet-schub-nach-vorn/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/karstadt-chef-erwartet-schub-nach-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Schub]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Warenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersaison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/karstadt-chef-erwartet-schub-nach-vorn/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dapd). In den Karstadt-Warenhäusern soll es spätestens ab der nächsten Herbst-Wintersaison einen spürbaren Schub nach vorn geben. Es dauere grundsätzlich einige Saisons, bis ein Umbau des Sortiments für die Kunden sichtbar werde,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dapd). In den Karstadt-Warenhäusern soll es spätestens ab der nächsten Herbst-Wintersaison einen spürbaren Schub nach vorn geben. Es dauere grundsätzlich einige Saisons, bis ein Umbau des Sortiments für die Kunden sichtbar werde,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/karstadt-chef-erwartet-schub-nach-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäferkordt wird erste Frau im Bertelsmann-Vorstand</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/schaferkordt-wird-erste-frau-im-bertelsmann-vorstand/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/schaferkordt-wird-erste-frau-im-bertelsmann-vorstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[gerhard zeiler]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführerin]]></category>
		<category><![CDATA[Gütersloh]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernmutter]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL-Vorstandsvorsitzenden]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/schaferkordt-wird-erste-frau-im-bertelsmann-vorstand/</guid>
		<description><![CDATA[Gütersloh (dapd). Die Geschäftsführerin von RTL Deutschland, Anke Schäferkordt, soll in den Vorstand der Konzernmutter Bertelsmann berufen werden. Sie werde auf den langjährigen RTL-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Zeiler folgen, der das Unternehmen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gütersloh (dapd). Die Geschäftsführerin von RTL Deutschland, Anke Schäferkordt, soll in den Vorstand der Konzernmutter Bertelsmann berufen werden. Sie werde auf den langjährigen RTL-Vorstandsvorsitzenden Gerhard Zeiler folgen, der das Unternehmen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/schaferkordt-wird-erste-frau-im-bertelsmann-vorstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Aktienmarkt schließt schwächer</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutscher-aktienmarkt-schliest-schwacher/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutscher-aktienmarkt-schliest-schwacher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[cher]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[hler]]></category>
		<category><![CDATA[Kursverlust]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[schlie]]></category>
		<category><![CDATA[schw]]></category>
		<category><![CDATA[TecDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Zähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutscher-aktienmarkt-schliest-schwacher/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dapd). Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Der DAX gab 0,2 Prozent auf 6.754 Punkte nach. Der MDAX verlor 0,7 Prozent auf 10.306 Zähler, und der TecDAX sank um 0,8 Prozent auf 764 Punkte&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dapd). Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit Kursverlusten geschlossen. Der DAX gab 0,2 Prozent auf 6.754 Punkte nach. Der MDAX verlor 0,7 Prozent auf 10.306 Zähler, und der TecDAX sank um 0,8 Prozent auf 764 Punkte&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutscher-aktienmarkt-schliest-schwacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH: Gutachterkosten bei Autounfall nach Verursacherquote kürzen</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-gutachterkosten-bei-autounfall-nach-verursacherquote-kurzen/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-gutachterkosten-bei-autounfall-nach-verursacherquote-kurzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfall]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeughalter]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachterkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Mitschuld]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständigenkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Verursacherquote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-gutachterkosten-bei-autounfall-nach-verursacherquote-kurzen/</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (dapd). Hat der Fahrzeughalter bei einem Verkehrsunfall eine Mitschuld, kann er etwaige Sachverständigenkosten vom Unfallverursacher nicht in voller Höhe geltend machen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (dapd). Hat der Fahrzeughalter bei einem Verkehrsunfall eine Mitschuld, kann er etwaige Sachverständigenkosten vom Unfallverursacher nicht in voller Höhe geltend machen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-gutachterkosten-bei-autounfall-nach-verursacherquote-kurzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI Travel schraubt Umsatz hoch und senkt Verluste</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/tui-travel-schraubt-umsatz-hoch-und-senkt-verluste/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/tui-travel-schraubt-umsatz-hoch-und-senkt-verluste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Flut]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[Nordafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[reiseveranstalter tui]]></category>
		<category><![CDATA[thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Tui]]></category>
		<category><![CDATA[tui travel]]></category>
		<category><![CDATA[Unruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/tui-travel-schraubt-umsatz-hoch-und-senkt-verluste/</guid>
		<description><![CDATA[London/Hannover (dapd). Der größte europäische Reiseveranstalter TUI Travel hat trotz der Unruhen in Nordafrika und der Flut in Thailand den Umsatz um fast fünf Prozent gesteigert und die Verluste eingedämmt. Die wichtigste Tochter des&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>London/Hannover (dapd). Der größte europäische Reiseveranstalter TUI Travel hat trotz der Unruhen in Nordafrika und der Flut in Thailand den Umsatz um fast fünf Prozent gesteigert und die Verluste eingedämmt. Die wichtigste Tochter des&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/tui-travel-schraubt-umsatz-hoch-und-senkt-verluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BGH kippt Bewährung nach schwerer Steuerhinterziehung</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-kippt-bewahrung-nach-schwerer-steuerhinterziehung/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-kippt-bewahrung-nach-schwerer-steuerhinterziehung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Angeklagte]]></category>
		<category><![CDATA[Bewährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewährungsstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[einer million euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[hob]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Regel]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-kippt-bewahrung-nach-schwerer-steuerhinterziehung/</guid>
		<description><![CDATA[Karlsruhe (dapd). Der Bundesgerichtshof (BGH) hat erstmals entschieden, dass bei Steuerhinterziehung von mehr als einer Million Euro der Angeklagte in der Regel ins Gefängnis muss. Der 1. Strafsenat hob am Dienstag die Bewährungsstrafe für einen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlsruhe (dapd). Der Bundesgerichtshof (BGH) hat erstmals entschieden, dass bei Steuerhinterziehung von mehr als einer Million Euro der Angeklagte in der Regel ins Gefängnis muss. Der 1. Strafsenat hob am Dienstag die Bewährungsstrafe für einen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/bgh-kippt-bewahrung-nach-schwerer-steuerhinterziehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodwatch klagt wegen &quot;Becel&quot;-Margarine gegen Unilever</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[activ]]></category>
		<category><![CDATA[Becel]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Margarine]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Vertuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Gesundheitsrisiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Foodwatch will Unilever vom Hamburger&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Gesundheitsrisiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Foodwatch will Unilever vom Hamburger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche arbeiten in ihrem Leben überdurchschnittlich lang</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsleben]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[nger]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwede]]></category>
		<category><![CDATA[tig]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd). Deutsche Arbeitnehmer sind in ihrem Leben im Schnitt 36,8 Jahre berufstätig und damit 2,3 Jahre länger als im EU-Mittel. Im Vergleich nahmen die Schweden mit durchschnittlich 40,1 Jahren am längsten am Erwerbsleben teil, Ungarn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (dapd). Deutsche Arbeitnehmer sind in ihrem Leben im Schnitt 36,8 Jahre berufstätig und damit 2,3 Jahre länger als im EU-Mittel. Im Vergleich nahmen die Schweden mit durchschnittlich 40,1 Jahren am längsten am Erwerbsleben teil, Ungarn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaft will 6,5 Prozent mehr Lohn für Metaller</title>
		<link>http://www.geld-mit-ebooks.eu/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/</link>
		<comments>http://www.geld-mit-ebooks.eu/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ig metall]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-mit-ebooks.eu/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dapd). Die IG Metall startet mit der Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2012. Damit liegt sie auf Kollisionskurs mit den Arbeitgebern, die die Forderung als zu hoch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dapd). Die IG Metall startet mit der Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2012. Damit liegt sie auf Kollisionskurs mit den Arbeitgebern, die die Forderung als zu hoch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-mit-ebooks.eu/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

